Таблица размеров корректирующего белья: грации, полу-грации, комбинации


Размер бюстгальтера обозначается цифрой(объем под грудью в см) и буквой(объем груди, чашка). Например, размер 80B для женщин с объемом под грудью 78-82 см и объемом груди 94-96 см. Определите размер бюстгальтера: измерьте обхват под грудью, измерьте обхват груди, в нижеприведенной таблице определите свой размер.

Объем груди (см)
АА 75-77 80-82 85-87 90-92                      
А 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134      
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150 153-155
DD (E) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152 155-157
DDD (F) 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154 157-159
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156 159-161
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153 156-158 161-163
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150 153-155 158-160 163-165
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152 155-157 160-162 165-167
K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154 157-159 162-164 167-169
L 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-132 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156 159-161 164-166 169-171
Объем под
грудью, см
70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135 135-140 140-145
Америк.
размер
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Европ.
размер
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
Франц.
размер
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150


Корсетные трусы, панталоны, пояса, грации, корсеты

Для определения размера измерьте обхват талии и бедер:

Объем талии (см) 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-96 97-101 102-106 107-111 112-116
Объем бедер (см) 85-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129 130-134 135-139
Европейский размер 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Российский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Международный размер XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL